Les Adhérents
Il y a 1 personne(s) sur ce site.

Liste des Adhérents Compétition

N° licence Nom Prénom Sexe Clt Pts Pts msls Cat
3531052 ANNE Margaux F 5 500 500 B1
3530895 AUDIGE Isabelle F 11 1117 1117 V1
3512369 AVIGNON Marc H 17 1735 1735 S
3528805 BATHANY Malo H 5 514 514 B2
9135692 BERGER Bertrand H 7 783 783 S
3530847 BIGO-BALLAND Tom H 5 500 500 M2
3530848 BIGO-BALLAND Hadrien H 5 500 500 M2
358839 BIZEUL Guy H 6 697 697 V4
3518947 BODAN Pierre yves H 16 1673 1673 V1
3523867 BOITTIAUX Valentin H 8 834 834 J2
7513728 BORDILLAT Nicolas H 13 1351 1351 S
3530946 BOUHADDA Ismaïl H 7 761 761 S
3514986 BOURGIN Remi H 16 1697 1697 S
3319139 BRITO Stephane H 13 1320 1320 S
2922157 CARVAL Guenolé H 9 980 980 S
35172 CASTEL Philippe H 18 1892 1892 V1
3517752 CHARDRON Sebastien H 11 1119 1119 S
3518035 CHEVANCE Camille F 10 1089 1089 S
8521126 COIRINT Camille F 12 1245 1245 C1
3529391 COLLIN Evans H 5 500 500 M1
3515300 DANEBE Thomas H 17 1748 1748 S
4420129 DANIEL Mickael H 14 1436 1436 S
3530158 DARMON Valentin H 5 500 500 B2
3531055 DARRAS Jérémi H 5 500 500 B2
3521690 DE GOROSTARZU Stéphane H 5 500 500 V1
615541 DESHAYES Christophe H 12 1246 1246 V1
3528750 DESILLES Cyprien H 8 802 802 J2
3530846 DOUMALIN-MARTIN Kieffer H 5 500 500 B2
7713897 DOURBECKER Kevin H 17 1780 1780 S
3525833 DOUSSELIN Antoine H 5 500 500 M2
3530448 DOUSSELIN Marius H 5 536 536 M2
3521229 DUCLOS Patrice H 13 1359 1359 V1
3512397 DUCOS Eric H 9 925 925 V1
2924550 ELEOUET Camille F 5 590 590 S
3530732 FORLODOU Paul-antoine H 5 500 500 M2
3527686 GAILLARD Jules H 8 841 841 M2
3527113 GAILLARD Laurent H 14 1447 1447 V1
3528098 GARNIER Antonin H 5 520 520 B2
3530792 GAUTIER David H 7 719 719 S
3513224 GESLIN Thomas H 14 1453 1453 S
3528731 GIABICANI Quentin H 5 501 501 M2
3529936 GIROUD Marius H 5 500 500 M1
3523141 GLAY Gérard H 7 785 785 V4
3526513 GOMEZ Milan H 13 1328 1328 C2
945488 GOUEZEL Sebastien H 15 1559 1559 S
3527585 GOURDEL Maëlys F 11 1154 1154 M2
358853 GROSDOIGT Olivier H 15 1553 1553 S
229764 GUERIN Marc H 12 1291 1291 S
3521265 GUILLEMOT Celine F 11 1152 1152 S
3528892 GUILLO Valentin H 7 730 730 J1
138 adhérents compétitions correspondant(e)s, affichage du 1 au 50 [page 1/3].
1,2,3
 Diaporama
Get the Flash Player to see this rotator.
 Meilleures progressions

Meilleure progression du mois de :
- clt : + pts

Meilleure progression de l'année :
- clt : + pts

 Anniversaires


28/01 :
Jérémi DARRAS

29/01 :
Ismaïl BOUHADDA

01/02 :
Gaetan MOINARD
Alain PASQUET

03/02 :
Garance LUCAS

13/02 :
Lucas LEVEQUE

14/02 :
Thibault LAVAUD
Fanny LARDOUX