| N° licence | Nom | Prénom | Sexe | Clt | Pts | Pts msls | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3528662 | ANSION | Gabriel | H | 6 | 652 | 669 | M2 |
| 3512369 | AVIGNON | Marc | H | 18 | 1850 | 1828 | S |
| 3529213 | BELLEIL | Steven | H | 5 | 500 | 500 | C2 |
| 3528729 | BEURIER | Romain | H | 5 | 500 | 500 | J3 |
| 358839 | BIZEUL | Guy | H | 8 | 811 | 795 | V4 |
| 3518947 | BODAN | Pierre yves | H | 16 | 1633 | 1661 | V1 |
| 3523867 | BOITTIAUX | Valentin | H | 7 | 776 | 800 | C2 |
| 7513728 | BORDILLAT | Nicolas | H | 11 | 1190 | 1232 | S |
| 3519024 | BOURCIER | Eric | H | 16 | 1634 | 1610 | S |
| 3514986 | BOURGIN | Rémi | H | 16 | 1682 | 1749 | S |
| 3518270 | BUSNEL | Gerald | H | 16 | 1627 | 1662 | S |
| 35172 | CASTEL | Philippe | H | 18 | 1888 | 1942 | V1 |
| 3527785 | CAUSER | Amaury | H | 5 | 591 | 556 | C1 |
| 3517752 | CHARDRON | Sebastien | H | 11 | 1198 | 1172 | S |
| 3518035 | CHEVANCE | Camille | F | 10 | 1010 | 1063 | S |
| 3526011 | CHOLLET | Antoine | H | 12 | 1256 | 1394 | J2 |
| 3520437 | COESLIER | Manuel | H | 16 | 1605 | 1585 | S |
| 8521126 | COIRINT | Camille | F | 6 | 670 | 806 | M1 |
| 3525920 | COQUENTIN | Nicolas | H | 8 | 888 | 901 | C2 |
| 553716 | CUREAU | Lionel | H | 13 | 1345 | 1340 | V2 |
| 3515300 | DANEBE | Thomas | H | 15 | 1533 | 1631 | S |
| 3521690 | DE GOROSTARZU | Stéphane | H | 5 | 542 | 500 | V1 |
| 3529075 | DE LAUZIERES | Henri | H | 5 | 500 | 500 | B2 |
| 3528750 | DESILLES | Cyprien | H | 5 | 525 | 640 | C2 |
| 9418611 | DINA | Hermine | F | 11 | 1139 | 1076 | S |
| 7713897 | DOURBECKER | Kevin | H | 16 | 1657 | 1661 | S |
| 3512397 | DUCOS | Eric | H | 10 | 1002 | 1019 | V1 |
| 3528749 | DUHOO | Ewen | H | 5 | 566 | 640 | C1 |
| 3529586 | EZANNO | Mael | H | 5 | 500 | 515 | J2 |
| 3527620 | FOULON | André | H | 6 | 664 | 675 | V2 |
| 3520180 | FOULON | Nicolas | H | 6 | 644 | 782 | S |
| 3529167 | FRISTEL | Antoine | H | 5 | 500 | 500 | M2 |
| 3527686 | GAILLARD | Jules | H | 7 | 722 | 786 | B2 |
| 3527113 | GAILLARD | Laurent | H | 13 | 1399 | 1451 | V1 |
| 3513224 | GESLIN | Thomas | H | 14 | 1482 | 1486 | S |
| 3528792 | GITEAU | Romain | H | 5 | 510 | 558 | B2 |
| 3523141 | GLAY | Gérard | H | 7 | 777 | 853 | V4 |
| 3526513 | GOMEZ | Milan | H | 9 | 928 | 1057 | M2 |
| 945488 | GOUEZEL | Sebastien | H | 15 | 1599 | 1588 | S |
| 358853 | GROSDOIGT | Olivier | H | 16 | 1647 | 1604 | S |
| 229764 | GUERIN | Marc | H | 10 | 1043 | 1131 | S |
| 3521265 | GUILLEMOT | Celine | F | 10 | 1035 | 1069 | S |
| 3528892 | GUILLO | Valentin | H | 5 | 510 | 555 | C1 |
| 227227 | GUILLOU | Vincent | H | 10 | 1042 | 1070 | S |
| 3527602 | GUINET | Félix | H | 6 | 684 | 716 | B1 |
| 3523681 | GUINET | Jean pierre | H | 6 | 677 | 722 | V1 |
| 3521882 | GUINET | Maxime | H | 14 | 1495 | 1580 | J1 |
| 3526502 | HAMERY | Aurelien | H | 6 | 609 | 574 | B2 |
| 3518820 | HARNOIS | Frederic | H | 11 | 1167 | 1191 | S |
| 35455 | HOUEIX | Michel | H | 9 | 934 | 978 | V2 |

1,2,3
|
||
|
||
|