Les Entraineurs | |||||
|
|
Les tarifs sont à télécharger ici :
|
Rapatel | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adultes | ||||||||||||||||||
Loisirs | Compétitions | Pratique Libre | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
Jeunes | ||||||||||||||||||
8-10 ans | 11-17 ans | Espoirs Club | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
Handisport Mercredi 19h-20h30 | ||||||||||||||||||
Baby Ping (5-7 ans) Samedi 11h-12h |
Longs Champs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adultes | |||||||||||
Loisirs | Compétitions | Pratique Libre | |||||||||
|
|
|
|||||||||
Jeunes | |||||||||||
8-10 ans | 11-17 ans | Espoirs Club | |||||||||
|
|
|
|
||
|
||
|